Электроды Vitals Plazma E6013 предназначены для ручной дуговой сварки конструкций из низкоуглеродистой стали. Подходят для выполнения сварочных работ во всех пространственных положениях с использованием переменного или постоянного тока любой полярности.
Электроды характеризуются мгновенным зажиганием и повторным возбуждением дуги, что делает их идеальным выбором для прихваток и выполнения коротких швов.
Не чувствительны к воздействию влаги, ржавчины и поверхностным загрязнениям. Обеспечивают качественное формирование сварного шва и непроизвольное отделение шлаковой корки.
Мелкочувствительная структура наплаваемого металла позволяет выполнять лицевые швы без дальнейшей механической обработки. Высокая устойчивость горения дуги на малых токах позволяет использовать легкие сварочные трансформаторы с напряжением холостого хода менее 50 В.
Работа на переменном и постоянном токе любой полярности.
| Элемент | Значение |
|---|---|
| C | ≤ 0,10 |
| Si | 0,10–0,30 |
| Mn | 0,30–0,50 |
| S | ≤ 0,02 |
| P | ≤ 0,03 |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Предел текучести | 380 Н/мм2 |
| Временное сопротивление разрыву | 470–600 Н/мм2 |
| Относительно удлинение | ≥ 20 % |
| Ударная вязкость (ISO-V) | ≥ 70 Дж |
| Положение шва | Сила тока, А |
|---|---|
| Нижнее | 90–140 |
| Вертикальное (снизу вверх) | 90–130 |
| Потолочный | 90–140 |
| Положение шва | Сила тока, А |
|---|---|
| Нижнее | 140–180 |
| Вертикальное (снизу вверх) | 140–170 |
| Потолочный | 140–180 |
| Параметри | Значение |
|---|---|
| Модель | Vitals Plazma E6013 |
| Диаметр электродов | 3 мм |
| Масса упаковки | 2,5 кг |
| Тип сварки | Ручная дуговая (MMA) |
| Материал | Низковуглеродные стали |
| Полярность | Любая |
| Тип тока | Сменный (AC) / Постоянный (DC) |
Корзина пуста