Электроды Vitals Plazma E6013 предназначены для ручной дуговой сварки конструкций из низкоуглеродистой стали. Подходят для сварки швов во всех пространственных положениях переменным или постоянным током любой полярности.
Электроды характеризуются мгновенным зажиганием и повторным возбуждением дуги, что делает их идеальным выбором для прихваток и выполнения коротких швов.
Не чувствительны к влаге, ржавчине и поверхностным загрязнениям. Обеспечивают отличное формирование металла шва и непроизвольное отделение шлаковой корки.
Мелколускатая структура наплавленного металла позволяет выполнять сварку лицевых швов без дальнейшей механической обработки. Высокая устойчивость горения дуги на малых токах позволяет использовать легкие сварочные трансформаторы с напряжением холостого хода меньше 50 В.
| Элемент | Значение |
|---|---|
| C | ≤ 0,10 |
| Si | 0,10–0,30 |
| Mn | 0,30–0,50 |
| S | ≤ 0,02 |
| P | ≤ 0,03 |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Граница текучести | 380 Н/мм² |
| Временное сопротивление разрыву | 470–600 Н/мм² |
| Относительное удлинение | ≥ 20 % |
| Ударная вязкость (ISO-V) | ≥ 70 Дж |
| Положение шва | Сила тока, А |
|---|---|
| Нижнее | 90–140 |
| Вертикальное (снизу вверх) | 90–130 |
| Потолочное | 90–140 |
| Положение шва | Сила тока, А |
|---|---|
| Нижнее | 140–180 |
| Вертикальное (снизу вверх) | 140–170 |
| Потолочное | 140–180 |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | Vitals Plazma E6013 |
| Диаметр электродов | 3 мм |
| Масса упаковки | 5 кг |
| Тип сварки | Ручне дугове (MMA) |
| Материал | Низковуглеродные стали |
| Полярность | Любая |
| Тип тока | Сменный (AC) / Постоянный (DC) |
Корзина пуста