Потужність: 0,6 кВт
Максимальний напір: 45 м
Максимальна продуктивність: 45 л/хв
Матеріал корпусу: чавун з антикорозійною обробкою
Вал двигуна: нержавіюча сталь AISI 304
Насоси даної серії призначені для перекачування чистої води та можуть застосовуватися для:
Установка обладнання повинна проводитися в місцях, захищених від атмосферного впливу та вологи.
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Торгова марка | LEO |
| Гарантія, міс. | 24 |
| Тип | Самовсмоктуючий |
| Потужність, Вт | 600 |
| Максимальний напір, м | 45 |
| Максимальна продуктивність, л/хв | 45 |
| Кількість фаз | Однофазний |
| Напруга U 1 ~ | 230 ± 10% В |
| Номінальна сила струму, I | 4,5 А |
| Частота | 50 Гц |
| Вал двигуна | Нержавіюча сталь AISI 304 |
| Робоче колесо | Нержавіюча сталь AISI 304 |
| Тип двигуна | Асинхронний, закритого типу, повітряного охолодження, з вбудованим в обмотку термозахистом |
| Обмотка статора двигуна | Мідь |
| Механічне ущільнення | Кераміка/графіт |
| Клас ізоляції | F |
| Клас захисту | IPX4 |
| Довжина кабелю, м | 1 |
| Перекачувана рідина | Тільки чиста вода без абразивних домішок (піску, глини, вапна тощо) |
| Діаметр всмоктувального патрубка DN1 | 1" |
| Діаметр напірного патрубка DN2 | 1" |
| Матеріал корпусу | Чавун з антикорозійною обробкою |
| Максимальна температура перекачуваної рідини, °C | 40 |
| Максимальна температура навколишнього середовища, °C | 40 |
| Ширина, мм | 190 |
| Висота, мм | 150 |
| Максимальна висота всмоктування, м | 9 |
| Діаметр твердих частинок у підвішеному стані, мм | 2 |
| Вага брутто (одиниці), кг | 14,35 |
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Довжина упаковки, мм | 470 |
| Ширина упаковки, мм | 220 |
| Висота упаковки, мм | 245 |
Українська
Кошик порожній