| ПОРАДНИЙ МОДУЛЬ:// | |
| Номінальна напруга живлення (DC), В | 18 |
| Номінальна потужність, Вт | 430 |
| Максимальний крутний момент, Н·м | 11,7 |
| Швидкість обертання, об/хв: | |
| - I режим | 0–450 |
| - II режим | 0–1100 |
| - III режим | 0–1800 |
| Акумуляторні батареї: | |
| - ASL 1820cs | 18 В / 2 А·год |
| - ASL 1840cs | 18 В / 4 А·год |
| Зарядний пристрій | 230 В/50 Гц → 21 В/1 А, модель «1820c» |
| Тип стыка | Байонетний із фіксатором |
| Рівень звукового тиску (LpA), дБ | 67 |
| Рівень звукової потужності (LwA), дБ | 75 |
| Режим роботи | S3 (20 мин) |
| Ступінь захисту корпусу | IP21 |
| Клас захисту: | |
| - изделие | III |
| - зарядний пристрій | II |
| Клас теплостійкості | F |
| Вібропришвидшення (La), м/с2 | 2,5 |
| Віброшвидкість (Lv), м/с | 4,8 |
| Маса споряджена, кг | 0,9 |
| //МОДУЛЬ ШЛИФМАШИНКИ:// | |
| Діапазон швидкості обертання, об/хв | 0–3800 / 0–6600 / 0–8800 |
| Максимальний діаметр диска, мм | 125 |
| Максимальна товщина диска, мм | 6 |
| Посадковий діаметр, мм | 22 |
| Рівень звукового тиску (LpA), дБ | 82 |
| Рівень звукової потужності (LwA), дБ | 94 |
| Вібропришвидшення (La), м/с2 | 3,5 |
| Віброшвидкість (Lv), м/с | 5,4 |
| Маса споряджена, кг | 1,3 |
| НАМОДУЛЬ ПЕРФОРАТОРА:// | |
| Енергія удару, Дж | 1,5 |
| Частота ударів, 1/хв | 0–1800 / 0–2500 / 0–3100 |
| Швидкість обертання, об/хв | 0–400 / 0–550 / 0–700 |
| Тип патрона | SDS‑PLUS |
| Рівень звукового тиску (LpA), дБ | 85 |
| Рівень звукової потужності (LwA), дБ | 96 |
| Вібропришвидшення (La), м/с2 | 5,5 |
| Віброшвидкість (Lv), м/с | 12 |
| Маса споряджена, кг | 1,58 |
| //МОДУЛЬ ШУРУПОВЕРТА:// | |
| Максимальний крутний момент, Н·м | 75 |
| Швидкість обертання, об/хв: | |
| - I режим | 0–150 / 0–220 / 0–300 |
| - II режим | 0–1000 / 0–1350 / 0–1600 |
| Частота ударів, 1/хв | 0–12000 / 0–17600 / 0–24000 |
| Розмір патрона, мм | 10 |
| Рівень звукового тиску (LpA), дБ | 85 |
| Рівень звукової потужності (LwA), дБ | 96 |
| Вібропришвидшення (La), м/с2 | 5,5 |
| Віброшвидкість (Lv), м/с | 12 |
| Маса споряджена, кг | 1,5 |
| НАМОДУЛЬ МІНІ-ПИЛИ ЦЕПНОЇ:// | |
| Швидкість ланцюга, м/с | 0–6 / 0–8 / 0–10 |
| Довжина шини, дюйм (мм) | 8" (200 мм) |
| Ширина паза, дюйм (мм) | 0,043" (1,1 мм) |
| Крок ланцюга, дюйм (мм) | 0,25" (6,35 мм) |
| Кількість ланок | 46 |
| Рівень звукового тиску (LpA), дБ | 85 |
| Рівень звукової потужності (LwA), дБ | 96 |
| Гарантований рівень LwA, дБ | 96 |
| Вібропришвидшення (La), м/с2 | 3,5 |
| Віброшвидкість (Lv), м/с | 5,8 |
| Маса споряджена, кг | 1,58 |
Набор VITALS COMBO KIT 4.1 18V — розширений комплект, що містить модулі шурупокрута, перфоратора, шліфмашинки та мініпили. Завдяки універсальному моторному модулю з інверторним двигуном, набір дає змогу виконувати широкий спектр будівельних і монтажних робіт.
Комплект містить два акумулятори різної ємності, що підвищує автономність і зручність роботи.
Українська
Кошик порожній