| ПОРАДНИЙ МОДУЛЬ:// | |
| Номінальна напруга живлення (DC), В | 18 |
| Номінальна потужність, Вт | 430 |
| Максимальний крутний момент, Н·м | 11,7 |
| Швидкість обертання, об/хв: | |
| - I режим | 0–450 |
| - II режим | 0–1100 |
| - III режим | 0–1800 |
| Акумуляторні батареї: | |
| - ASL 1820cs | 18 В / 2 А·год |
| - ASL 1840cs | 18 В / 4 А·год |
| Зарядний пристрій | 230 В/50 Гц → 21 В/1 А, модель «1820c» |
| Тип стыка | Байонетний із фіксатором |
| Рівень звукового тиску (LpA), дБ | 67 |
| Рівень звукової потужності (LwA), дБ | 75 |
| Режим роботи | S3 (20 мин) |
| Ступінь захисту корпусу | IP21 |
| Клас захисту: | |
| - изделие | III |
| - зарядний пристрій | II |
| Клас теплостійкості | F |
| Вібропришвидшення (La), м/с2 | 2,5 |
| Віброшвидкість (Lv), м/с | 4,8 |
| Маса споряджена, кг | 0,9 |
| //МОДУЛЬ ШЛИФМАШИНКИ:// | |
| Діапазон швидкості обертання, об/хв | 0–3800 / 0–6600 / 0–8800 |
| Максимальний діаметр диска, мм | 125 |
| Максимальна товщина диска, мм | 6 |
| Посадковий діаметр, мм | 22 |
| Рівень звукового тиску (LpA), дБ | 82 |
| Рівень звукової потужності (LwA), дБ | 94 |
| Вібропришвидшення (La), м/с2 | 3,5 |
| Віброшвидкість (Lv), м/с | 5,4 |
| Маса споряджена, кг | 1,3 |
| НАМОДУЛЬ ПЕРФОРАТОРА:// | |
| Енергія удару, Дж | 1,5 |
| Частота ударів, 1/хв | 0–1800 / 0–2500 / 0–3100 |
| Швидкість обертання, об/хв | 0–400 / 0–550 / 0–700 |
| Тип патрона | SDS‑PLUS |
| Рівень звукового тиску (LpA), дБ | 85 |
| Рівень звукової потужності (LwA), дБ | 96 |
| Вібропришвидшення (La), м/с2 | 5,5 |
| Віброшвидкість (Lv), м/с | 12 |
| Маса споряджена, кг | 1,58 |
| //МОДУЛЬ ШУРУПОВЕРТА:// | |
| Максимальний крутний момент, Н·м | 75 |
| Швидкість обертання, об/хв: | |
| - I режим | 0–150 / 0–220 / 0–300 |
| - II режим | 0–1000 / 0–1350 / 0–1600 |
| Частота ударів, 1/хв | 0–12000 / 0–17600 / 0–24000 |
| Розмір патрона, мм | 10 |
| Рівень звукового тиску (LpA), дБ | 85 |
| Рівень звукової потужності (LwA), дБ | 96 |
| Вібропришвидшення (La), м/с2 | 5,5 |
| Віброшвидкість (Lv), м/с | 12 |
| Маса споряджена, кг | 1,5 |
| 53МОДУЛЬ ГАЙКОВЕРТА:// | |
| Максимальний крутний момент, Н·м | 500 |
| Частота ударів, 1/хв | 0–1400 / 0–2000 / 0–2500 |
| Швидкість обертання, об/хв | 0–700 / 0–1000 / 0–1250 |
| Тип патрона | Квадрат 1/2" |
| Рівень звукового тиску (LpA), дБ | 85 |
| Рівень звукової потужності (LwA), дБ | 96 |
| Вібропришвидшення (La), м/с2 | 5,5 |
| Віброшвидкість (Lv), м/с | 12 |
| Маса споряджена, кг | 1,58 |
Набор VITALS COMBO KIT 3.1 18V — це універсальний комплект змінних модулів, що працюють від одного акумуляторного моторного модуля з байонетним замком. До складу входять модулі дриля-шурупокрута, перфоратора та шліфмашинки, що дає змогу виконувати широкий спектр робіт: свердління, закручування, ударне свердління та шліфування.
Моторний модуль обладнаний інверторним безщітковим двигуном, який забезпечує високу ефективність, плавне регулювання швидкості та збільшений ресурс. Живлення здійснюється від універсальних акумуляторів лінійки М18, заряджання — від комплектного інверторного зарядного пристрою.
Українська
Кошик порожній